Жилой фонд Жилремсервис

Форма договора, заключаемого с собственниками.

Планы текущего ремонта жилых домов в 2011 г.

№ п/п Адрес Ко-во этажей Кол-во квартир Год постройки Конструктив
кровля стены
1 ул. Аммосова д. 2/2 9 77 1993 плоская панельный
2 ул. Аммосова д. 4/1 9 36 1993 плоская панельный
3 ул. Аммосова д. 4/2 9 36 1993 плоская панельный
4 ул. Аммосова д. 6 9; 10 76 1994 плоская панельный
5 ул. Аммосова д. 6/2 10 40 1994 плоская панельный
6 ул. Аммосова д. 8 10 40 1993 плоская панельный
7 пр. Дружбы Народов д. 1 9 162 1985 плоская панельный
8 пр. Дружбы Народов д. 3 9 162 1985 плоская панельный
9 пр. Дружбы Народов д. 9 162 1985 плоская панельный
10 пр. Дружбы Народов д. 5/1 5 178 1984 плоская панельный
11 пр. Дружбы Народов д. 9 9 108 1985 плоская панельный
12 пр. Дружбы Народов д. 9/4 4 71 1982 скатная блочный
13 пр. Дружбы Народов д. 11/2 4 71 1983 скатная блочный
14 пр. Дружбы Народов д. 13 9 108 1985 плоская панельный
15 пр. Дружбы Народов д. 13/1 4 71 1983 скатная блочный
16 пр. Дружбы Народов д. 17 9 108 1985 плоская панельный
17 пр. Дружбы Народов д. 17/2 4 71 1983 скатная блочный
18 пр. Дружбы Народов д. 19 9 27 1993 плоская панельный
19 пр. Дружбы Народов д. 19/1 9 27 1993 плоская панельный
20 пр. Дружбы Народов д. 27 9 144 плоская панельный
21 ул. Карла Маркса д. 2 5 178 1984 плоская панельный
22 ул. Карла Маркса д. 6 5 115 1981 плоская панельный
23 пр. Ленина д. 11 9 27 1992 плоская панельный
24 пр. Ленина д. 19 9 27 1992 плоская панельный
25 ул. Южно-Якутская д. 33 10 60 1993 плоская панельный
26 ул. Южно-Якутская д. 35 9 153 1993 плоская панельный
<Td ALIGN=»left» HEIGHT=»29″ background=»img/telo_keym.gif»><A href=»algama.html» >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алгама</a></Td>
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архивы

Версия для слабовидящих

Copyright © 2024 Управляющая компания ООО "ЖИЛРЕМСЕРВИС"